Desde la web Cavzodiaco presentamos los datos actualizados de la taquilla total de la película de Los Caballeros del Zodiaco - La Leyenda del Santuario, en cada país en la cual se ha exhibido (exceptuando a Europa), donde se destaca que lleva más de $10 millones de dólares recaudados hasta el momento. Presentamos la lista:
País | Semanas en exhibición | Asistentes | Ingresos (USD) |
Brasil | 7 | 514,012 | 2,492,000 |
México | 6 | 736,106 | 2,327,000 |
Japón | 3 | N/A | 2,150,000 |
Perú | 5 | 243,783 | 827,000 |
Venezuela | 3 | 47,188 | 633,000 |
Colombia | 5 | 169,674 | 562,000 |
Argentina | 5 | 103,369 | 540,000 |
Chile | 6 | 84,174 | 345,000 |
Ecuador | 3 | N/A | 323,000 |
Hong Kong | 4 | N/A | 123,000 |
Tailandia | 2 | N/A | 60,000 |
Costa Rica | 3 | 10,654 | 46,000 |
Paraguay | 4 | 7,117 | 36,000 |
Singapur | 4 | N/A | 25,000 |
También existe un rumor muy fuerte de que un nuevo teaser/trailer de Soul of Gold será exhibido en el evento de Jump Festa, que se llevara a cabo el día 20 de diciembre.