Audiencia de los animes en la TV japonesa del 01/12 al 07/12




Leves cambios marcan el ranking de los diez animes más vistos de Japón. Como ya es costumbre, los clásicos siguen dominando las primeras posiciones de la lista. One Piece mejoró su media, mientras que Magic Kaito 1412 tuvo una pequeña baja.

Se pueden destacar las ausencias de Pokémon XY y Youkai Watch que no fueron emitidos esta semana. En sus respectivos lugares tenemos la entrada de HappinessCharge PreCure! y La Oveja Shaun.

Título Canal Fecha Hora – Duración %
Sazae-san Fuji TV 07/12/14 18:30 – 30 15,2
Chibi Maruko-chan Fuji TV 07/12/14 18:00 – 30 11,9
Detective Conan NTV 06/12/14 18:00 – 30 10,1
Crayon Shin-chan TV Asahi 05/12/14 19:30 – 24 10,0
Doraemon TV Asahi 05/12/14 19:30 – 30 9,8
One Piece Fuji TV 07/12/14 9:30 – 30 9,3
Magic Kaito 1412 NTV 06/12/14 17:30 – 30 6,7
Dragon Ball Kai Fuji TV 07/12/14 9:00 – 30 6,5
HappinessCharge PreCure! TV Asahi 07/12/14 8:30 – 30 4,5
La Oveja Shaun NHK 06/12/14 9:00 – 20 4,3




Publicar un comentario

Artículo Anterior Artículo Siguiente