En este tipo de comercio el precio suele ser inferior a los precios de lista que se manejan por los productos nuevos, por el ejemplo Shingeki no Kyojin #1 se vende por menos de la mitad que del precio original.
En cuanto a manga, el primer lugar esta Shingeki en Kyojin, gracias a la demanda de las primeras ediciones, en segundo lugar esta Thermae Romae y en tercer lugar se encuentra One Piece. También aparecen en la lista otros títulos populares como Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, Naruto, Nodame Cantabile y Assassination Classroom. Presentamos la lista completa:
| No. | Titulo | Autor | Editorial |
| 1 | Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | Kodansha |
| 2 | Thermae Romae | Eri Yamazaki | Enterbrain |
| 3 | One Piece | Eiichiro Oda | Shueisha |
| 4 | Seinto Onī-san | Hikaru Nakamura | Kodansha |
| 5 | Sakamoto Desuga? | Nami Sano | Enterbrain |
| 6 | Shiki no Zenjitsu | Hozumi | Shogakukan |
| 7 | Fullmetal Alchemist | Hiromu Arakawa | Square Enix |
| 8 | Gin no Saji – Silver Spoon | Hiromu Arakawa | Shogakukan |
| 9 | Hunter x Hunter | Yoshihiro Togashi | Shueisha |
| 10 | Nodame Cantabile | Tomoko Ninomiya | Kodansha |
| 11 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | Shueisha |
| 12 | Naruto | Masashi Kishimoto | Shueisha |
| 13 | Kyo wa Kaisha wo Yasumimasu | Mari Fujimura | Shueisha |
| 14 | Kuroshitsuji – Black Butler | Yana Toboso | Square Enix |
| 15 | Assassination Classroom | Yusei Matsui | Shueisha |
