La encuesta realizada consistió en que título no pueden esperar para leer su desenlace y fue aplicada a 500 personas de las cuales 250 son mujeres y 250 hombres, de algunos de los títulos hay que destacar que se encuentra Detective Conan, One Piece, Hunter x Hunter, Berserk, Bleach y Jojo’s Bizarre Adventure, presentamos los resultados, los cuales son muy interesantes:
No. | Título |
1 | Kochikame |
2 | Detective Conan |
3 | One Piece |
4 | Glass no Kamen |
5 | Hunter x Hunter |
6 | Golgo 13 |
7 | Oishinbo |
8 | Hajime no Ippo |
9 | Nana |
10 | Jojo’s Bizarre Adventure |
11 | Vagabond |
12 | Kinnikuman |
13 | Kachou Kousaku Shima |
14 | Berserk |
15 | Bleach |
16 | Akagi |
17 | Bastard!! |
18 | Akuma no Hanayome |
19 | Ouke No Monshou |
20 | Shura no Mon |
21 | Minami no Teiou |
22 | Hepburn: Eroica Yori Ai o Komete |
23 | Ginga: Nagareboshi Gin |
24 | Guyver |
25 | Haguregumo |
¿Qué opinas de la lista?