Las personas que participaron el 53.4% es público femenino y el 46.6% corresponde al público masculino. De estos el 75.6% son adolescentes entre los 20 años y el 24.4% entre los 30 años. Dentro de los resultados hay títulos clásicos como Slam Dunk, Captain Tsubasa y nuevas propuestas como Inazuma Eleven, Kuroko’s Basketball (Kuroko no Basket). Presentamos los resultados:
No. | Titulo | Deporte |
1 | Kuroko’s Basketball | Basketball |
2 | Slam Dunk | Basketball |
3 | Haikyuu! | Volleyball |
4 | The Prince of Tennis | Tenis |
5 | Major | Baseball |
6 | Free! | Natación |
7 | Captain Tsubasa | Fútbol |
8 | Yowamushi Pedal | Ciclismo |
9 | Ace of the Diamond | Baseball |
10 | Inazuma Eleven | Fútbol |
11 | Eyeshield 21 | Fútbol Americano |
12 | Big Windup! | Baseball |
13 | Ro-Kyu-Bu! | Basketball |
14 | H2 | Baseball |
15 | Touch | Baseball |
16 | Hajime no Ippo | Box |
17 | Baby Steps | Tenis |
18 | Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou | Natación |
19 | Giant Killing | Fútbol |
20 | Aim for the Ace! | Tenis |
¿Que opinas de los resultados?