La encuesta se realizó a 700 personas, del periodo entre 25 de enero al 1 de febrero de 2015, presentamos los resultados:
| No. | Película | |
| 1 | Psycho-Pass The Movie | |
| 2 | Love Live! School Idol Movie | |
| 3 | Beyond the Boundary: I’ll be Here Mirai-hen | |
| 4 | Genocidal Organ | |
| 5 | Beyond the Boundary: I’ll be Here Kako-hen | |
| 6 | Shingeki no Kyojin Kōhen Jiyū no Tsubasa | |
| 7 | Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova- DC | Empate |
| 8 | Harmony | Empate |
| 9 | Kokoro ga Sakebitagatterunda | |
| 10 | The Empire of Corpses | |
| 11 | Ghost in the Shell (New Movie) |
La lista nos muestra la expectativa que tiene el público por estas producciones, en cuanto a Psycho-Pass (se estrenó el 9 de enero) ha recaudado millones de yenes volviéndola un éxito, con una gran aceptación por parte del público y de la crítica.
