Llevamos algunos días de haber empezado el 2018 y con esto se publican muchas listas relacionadas con todo lo que vimos el año pasado. Nico Nico realizo una encuesta para saber cuáles fueron los mejores animes de 2017, en ella votaron 146,158 personas.
La encuesta considero 253 títulos diferentes y solamente se revelaron los primeros 20 lugares, presentamos los resultados:
El total de porcentaje de los primeros 20 lugares es del 54.48% de los 146,158 votos. ¿Qué opinas de los resultados?, ¿cuál fue tu anime favorito en 2017?
La encuesta considero 253 títulos diferentes y solamente se revelaron los primeros 20 lugares, presentamos los resultados:
Nombre del anime | % de votos |
1 – Kemono Friends | 12.82% |
2 – Land of the Lustrous | 5.93% |
3 – KonoSuba 2 | 2.96% |
4 – Made in Abyss | 2.78% |
5 – Saga of Tanya the Evil | 2.53% |
6 – Blood Blockade Battlefront & Beyond | 2.19% |
7 – Miss Kobayashi’s Dragon Maid | 2.06% |
8 – Katsugeki! Touken Ranbu | 2.05% |
10/9 (empate) – The Idolm@ster SideM | 2.03% |
10/9 (empate) – Girls’ Last Tour | 2.03% |
11 – Magical Circle Guru-Guru | 1.98% |
12 – Fate/Apocrypha | 1.97% |
13 – Restaurant to Another World | 1.93% |
14 – Aho Girl | 1.81% |
15 – Kino’s Journey: The Beautiful World | 1.73% |
16 – Eromanga Sensei | 1.59% |
17 – The Ancient Magus Bride | 1.59% |
18 – Princess Principal | 1.57% |
19 – Infini-T Force | 1.52% |
20 – Mr. Osomatsu Season 2 | 1.41% |
El total de porcentaje de los primeros 20 lugares es del 54.48% de los 146,158 votos. ¿Qué opinas de los resultados?, ¿cuál fue tu anime favorito en 2017?