Ya estamos a más de la mitad del 2018 y a modo de recapitulación publicaremos la encuesta que realizo Charapedia a sus seguidores, en donde se les pidió que votaran por los mejores mangakas del 2018. En los resultados hay viejos conocidos, revelaciones y varias sorpresas.
La encuesta se realizó a 10,000 usuarios. De los encuestados el 54% es público femenino, mientras que el 46% es público masculino. De los que votaron el 66.1% tienen entre 10 a 20 años, mientras que el 35.9% tienen 30 años o más.
La encuesta se realizó a 10,000 usuarios. De los encuestados el 54% es público femenino, mientras que el 46% es público masculino. De los que votaron el 66.1% tienen entre 10 a 20 años, mientras que el 35.9% tienen 30 años o más.
En primer lugar, está el maestro Sorachi Hideaki (Gintama) con 746 votos, en segundo lugar, esta Ishida Sui (Tokyo Ghoul) con 551 votos, mientras que, en tercer lugar, esta Eiichiro Oda (ONE PIECE) con 539 votos.
La encuesta arrojo 47 diferentes mangakas, presentamos el Top 20:
Lugar | Votos | Nombre | Obra maestra |
1 | 746 | Sorachi Hideaki | Gintama |
2 | 551 | Ishida Sui | Tokyo Ghoul |
3 | 539 | Eiichiro Oda | ONE PIECE |
4 | 425 | Yoshihiro Togashi | HUNTER × HUNTER |
5 | 404 | Masashi Kishimoto | Naruto |
6 | 370 | Hiromu Arakawa | Fullmetal Alchemist |
7 | 358 | Rumiko Takahashi | Inuyasha |
8 | 275 | Takeshi Aoyama | Detective Conan |
9 | 257 | Akira Toriyama | Dragon Ball |
10 | 203 | Tsubaki Izumi | Gekkan Shōjo Nozaki-kun |
11 | 196 | Haruichi Furutate | Haikyuu!! |
12 | 191 | Hirohiko Araki | JoJo's Bizarre Adventure |
13 | 167 | Kono Takeshi | The Prince of Tennis |
14 | 150 | Masakazu Katsura | Video Girl Ai |
15 | 135 | Yuzo Matsui | Assassination Classroom |
16 | 129 | Yana Toboso | Kuroshitsuji |
17 | 128 | Mizuho Kusanagi | Akatsuki no Yona |
18 | 113 | Nakaba Suzuki | The Seven Deadly Sins |
19 | 107 | Kenjiro Hata | Hayate no Gotoku! |
20 | 99 | Kentaro Yabuki | To Love-Ru |
¿Cal es tu mangaka favorito del 2018?